1999 yılında Lojistik sektöründeki eğitimli personel ihtiyacını karşılamak için açılan İstanbul Üniversitesinde’ki Lojistik bölümü ilk mezunlarını vereli tam 10 yıl oldu. Geçen bu süre içerisinde hem sektör büyüdü hem de bu okulların sayıları gittikçe artışa geçti. Lakin açılan bu okullar, sektörün büyüme hızından bir kaç kat fazla gerçekleşti. Bu gün geldiğimiz noktada her yıl Lojistik Bölümlerinden 7000‘in üzerinde öğrenciyi mezun eden bir eğitim sektörü yaratmış olduk. Bu sayı azımsanamayacak ölçüde büyük. Pek tabi ki her yıl bu sayıda kişiye özel sektörün ya da devletin ihtiyaç duyduğu söylenemez. Hal böyle olunca o geleceğin mesleği diye öğrencilere tercih ettirilen Lojistik bölümleri daha şimdiden mezun sayısı açısından kapasitesinin üstüne çıktı.
Vakıf üniversitelerinin burslu kontenjanına yerleşen adaylar bu okulların burs devam koşullarını okulların internet sitelerinden ya da ÖSYM’nin tercih kılavuzundan detaylı olarak öğrenmelisiniz.
Geleceğinize yön verecek olan tercihlerinizi yapmadan önce ince eleyip sık dokumak zorundasınız. Üniversitelerin konumu, eğitimci kadrosu, yabancı dil eğitimi, lojistik merkezlere yakınlığı gibi bir çok faktörü göz önünde bulundurarak lojistik ve ilgili bölümleri tercih etmenizi tavsiye ederim.
Aşağıdaki tablo da Lojistik Önlisans Bölümlerini Görebilirsiniz.
Lisans bölümleri için de ayrıca buraya, Listeyi tamamıyla görmek için de buraya tıklayabilirsiniz.
TERCİHLERİNİZDE LOJİSTİK BÖLÜMÜNE YER VERMEDEN ÖNCE LOJİSTİK NEDİR BAŞLIKLI YAZIMI MUTLAKA OKUYUN VE ONDAN SONRA BU SEKTÖRÜN SİZE GÖRE OLUP OLMADIĞINA KARAR VERİN.
Ayrıca aşağıdaki iki yazım bu konularda aklınıza takılan sorular için sizlere yardımcı olacaktır.
4 Yıllık Lojistik Bölümleri
| Üniversite | Bölüm Adı | Türü | Ort. Puan | Yerl. |
| HASAN KALYONCU ÜNİ. – (Tam Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 424,017 | 3 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Lojistik Yönetimi | Vakıf | 420,488 | 4 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Lojistik Yönetimi | Vakıf | 419,079 | 7 |
| GEDİZ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Lojistik Yönetimi | Vakıf | 412,39 | 5 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Lojistik Yönetimi | Vakıf | 409,65 | 4 |
| YAŞAR ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Uluslararası Lojistik Yönetimi | Vakıf | 406,2 | 6 |
| İST. TİCARET ÜNİ. – (Tam Burslu) | Uluslararası Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 405,4 | 3 |
| IŞIK ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Uluslararası Lojistik Yönetimi | Vakıf | 398,525 | 2 |
| AKDENİZ ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 398,042 | 6 |
| KADİR HAS ÜNİ. – (Tam Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 397,229 | 7 |
| IŞIK ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | Uluslararası Lojistik Yönetimi | Vakıf | 395,4 | 1 |
| AKDENİZ ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 395,023 | 11 |
| OKAN ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Uluslararası Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 394,813 | 4 |
| NİŞANTAŞI ÜNİ. – (Tam Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 393,183 | 6 |
| ATILIM ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 391,8 | 3 |
| MERSİN ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 389,389 | 9 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİ. – (İngilizce) | Lojistik Yönetimi | Devlet | 386,785 | 20 |
| ÇAĞ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 385,85 | 11 |
| İST. BİLGİ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) | Vakıf | 385,619 | 8 |
| MALTEPE ÜNİ. – (Tam Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(Fakülte) | Vakıf | 379,57 | 5 |
| İST. KEMERBURGAZ ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Uluslararası Lojistik Yönetimi | Vakıf | 378,98 | 5 |
| SAKARYA ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 378,593 | 22 |
| YEDİTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) | Vakıf | 377,728 | 9 |
| BEYKENT ÜNİ. – (Tam Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) | Vakıf | 376,343 | 7 |
| SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİ. – (Tam Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 375,363 | 4 |
| İST. GELİŞİM ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) | Vakıf | 375,017 | 3 |
| ERCİYES ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 374,107 | 7 |
| İST. GELİŞİM ÜNİ. – (Tam Burslu) | Lojistik | Vakıf | 372,35 | 3 |
| OKAN ÜNİ. – (Tam Burslu) | Lojistik ve Taşımacılık | Vakıf | 371,963 | 4 |
| YAŞAR ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Uluslararası Lojistik Yönetimi | Vakıf | 370,819 | 31 |
| BALIKESİR ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Devlet | 369,374 | 51 |
| UŞAK ÜNİ. | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) | Devlet | 365,35 | 8 |
| İST. AREL ÜNİ. – (Tam Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) | Vakıf | 364,94 | 5 |
| İST. ÜNİ. | Ulaştırma ve Lojistik | Devlet | 364,521 | 70 |
| OKAN ÜNİ. – (Tam Burslu) | Uluslararası Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 363,438 | 4 |
| PAMUKKALE ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 362,8 | 16 |
| AKDENİZ ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 362,351 | 34 |
| PİRİ REİS ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) | Vakıf | 362,25 | 24 |
| KIRKLARELİ ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 360,861 | 22 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik | Devlet | 360,588 | 50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Devlet | 360,328 | 50 |
| OKAN ÜNİ. – (Tam Burslu) | Lojistik ve Taşımacılık | Vakıf | 359,25 | 1 |
| SAKARYA ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 359,198 | 29 |
| PAMUKKALE ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 358,854 | 13 |
| KADİR HAS ÜNİ. – (%25 Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 358,7 | 1 |
| GAZİANTEP ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Devlet | 357,49 | 67 |
| HASAN KALYONCU ÜNİ. – (%50 Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 356,97 | 22 |
| İST. GELİŞİM ÜNİ. – (Tam Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) | Vakıf | 356,542 | 6 |
| AKDENİZ ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 356,126 | 40 |
| İST. ESENYURT ÜNİ. – (Tam Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) | Vakıf | 356,083 | 6 |
| NİĞDE ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(Fakülte) | Devlet | 352,852 | 52 |
| İST. MEDİPOL ÜNİ. – (Tam Burslu) | Uluslararası Lojistik Yönetimi | Vakıf | 352,675 | 6 |
| İST. ESENYURT ÜNİ. – (Tam Burslu) | Uluslararası Lojistik(Yüksekokul) | Vakıf | 352,5 | 6 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Lojistik | Devlet | 351,867 | 6 |
| OKAN ÜNİ. – (Ücretli) | Uluslararası Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 350,8 | 2 |
| MERSİN ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 350,682 | 42 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 350,216 | 64 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(Fakülte) | Devlet | 349,352 | 41 |
| İST. TİCARET ÜNİ. – (%50 Burslu) | Uluslararası Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 348,419 | 21 |
| TOROS ÜNİ. – (İngilizce)(Tam Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 348,35 | 8 |
| ERCİYES ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 348,126 | 43 |
| ATILIM ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 347,386 | 22 |
| PAMUKKALE ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 347,125 | 46 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. | Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi | Devlet | 347,098 | 62 |
| MALTEPE ÜNİ. – (%50 Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(Fakülte) | Vakıf | 346,884 | 16 |
| ÇAĞ ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 346,635 | 47 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Lojistik | Devlet | 346,354 | 56 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi | Devlet | 345,588 | 41 |
| CUMHURİYET ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Devlet | 345,069 | 57 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİ. – (Tam Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 343,971 | 7 |
| ATATÜRK ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Devlet | 343,437 | 52 |
| YEDİTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) | Vakıf | 343,282 | 44 |
| ERCİYES ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 342,509 | 52 |
| GEDİZ ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Lojistik Yönetimi | Vakıf | 342,225 | 30 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Lojistik Yönetimi | Vakıf | 340,892 | 25 |
| BALIKESİR ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Devlet | 340,651 | 52 |
| İST. AREL ÜNİ. – (%50 Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) | Vakıf | 340,46 | 5 |
| İST. GELİŞİM ÜNİ. – (%75 Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) | Vakıf | 340,238 | 17 |
| AKSARAY ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(Yüksekokul) | Devlet | 338,475 | 41 |
| YAŞAR ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) | Uluslararası Lojistik Yönetimi | Vakıf | 338,458 | 18 |
| UŞAK ÜNİ. | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) | Devlet | 337,567 | 64 |
| AKSARAY ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(Yüksekokul) | Devlet | 336,673 | 41 |
| UŞAK ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) | Devlet | 336,371 | 7 |
| İST. GELİŞİM ÜNİ. – (%75 Burslu) | Lojistik | Vakıf | 335,971 | 7 |
| KAFKAS ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Devlet | 335,94 | 41 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Lojistik Yönetimi | Vakıf | 335,612 | 63 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Lojistik | Devlet | 335,499 | 54 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİ. – (%75 Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 335,397 | 30 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 335,056 | 18 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik | Devlet | 334,924 | 52 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) | Lojistik Yönetimi | Vakıf | 334,253 | 18 |
| CUMHURİYET ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Devlet | 334,136 | 57 |
| İST. BİLGİ ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) | Vakıf | 332,323 | 22 |
| İST. BİLGİ ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) | Vakıf | 332,293 | 15 |
| OKAN ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Uluslararası Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 331,879 | 7 |
| İST. BİLGİ ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) | Vakıf | 331,125 | 8 |
| İST. GELİŞİM ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) | Vakıf | 329,964 | 14 |
| İST. GELİŞİM ÜNİ. – (Tam Burslu) | Lojistik | Vakıf | 329,725 | 2 |
| YENİ YÜZYIL ÜNİ. – (%50 Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 328,988 | 12 |
| İST. TİCARET ÜNİ. – (%25 Burslu) | Uluslararası Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 328,25 | 1 |
| TOROS ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 327,3 | 3 |
| ATATÜRK ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Devlet | 327,138 | 52 |
| İST. KEMERBURGAZ ÜNİ. – (İngilizce)(%75 Burslu) | Uluslararası Lojistik Yönetimi | Vakıf | 327,112 | 29 |
| İST. AREL ÜNİ. – (Ücretli) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) | Vakıf | 326,8 | 1 |
| KADİR HAS ÜNİ. – (%50 Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 326,73 | 20 |
| KIRKLARELİ ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 326,473 | 39 |
| UŞAK ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) | Devlet | 326,269 | 65 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Lojistik | Devlet | 325,925 | 8 |
| PAMUKKALE ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 325,687 | 49 |
| PİRİ REİS ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) | Vakıf | 325,675 | 8 |
| YEDİTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) | Vakıf | 325,347 | 18 |
| İST. ESENYURT ÜNİ. – (%50 Burslu) | Uluslararası Lojistik(Yüksekokul) | Vakıf | 325,34 | 5 |
| İST. GELİŞİM ÜNİ. – (%50 Burslu) | Lojistik | Vakıf | 323,74 | 15 |
| KIRKLARELİ ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 323,6 | 13 |
| TOROS ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 323,546 | 14 |
| ÇAĞ ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 322,971 | 47 |
| OKAN ÜNİ. – (Ücretli) | Lojistik ve Taşımacılık | Vakıf | 322,814 | 11 |
| İST. ESENYURT ÜNİ. – (%75 Burslu) | Uluslararası Lojistik(Yüksekokul) | Vakıf | 321,65 | 14 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Devlet | 321,305 | 41 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(Fakülte) | Devlet | 319,389 | 41 |
| ATILIM ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 318,53 | 5 |
| NİŞANTAŞI ÜNİ. – (%75 Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 317,752 | 54 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİ. – (İngilizce)(%25 Burslu) | Lojistik Yönetimi | Vakıf | 317,5 | 4 |
| SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİ. – (%50 Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 317,3 | 6 |
| İST. KEMERBURGAZ ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Uluslararası Lojistik Yönetimi | Vakıf | 317,025 | 4 |
| KIRKLARELİ ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | 316,412 | 30 |
| İST. AREL ÜNİ. – (%50 Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) | Vakıf | 316,072 | 45 |
| İST. GELİŞİM ÜNİ. – (%75 Burslu) | Lojistik | Vakıf | 315,343 | 22 |
| KADİR HAS ÜNİ. – (Ücretli) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 314,25 | 1 |
| İST. ESENYURT ÜNİ. – (%75 Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) | Vakıf | 314,041 | 23 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | Lojistik Yönetimi | Vakıf | 311,75 | 12 |
| MALTEPE ÜNİ. – (%25 Burslu) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(Fakülte) | Vakıf | 311,278 | 9 |
| İST. MEDİPOL ÜNİ. – (%25 Burslu) | Uluslararası Lojistik Yönetimi | Vakıf | 308,367 | 3 |
| İST. MEDİPOL ÜNİ. – (%50 Burslu) | Uluslararası Lojistik Yönetimi | Vakıf | 307,858 | 20 |
| BEYKENT ÜNİ. – (%50 Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) | Vakıf | 306,749 | 52 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. – (İkinci Öğretim) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Devlet | 306,691 | 41 |
| İST. BİLGİ ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) | Vakıf | 305,258 | 12 |
| IŞIK ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Uluslararası Lojistik Yönetimi | Vakıf | 305,225 | 8 |
| OKAN ÜNİ. – (Ücretli) | Lojistik ve Taşımacılık | Vakıf | 303,85 | 1 |
| İST. GELİŞİM ÜNİ. – (İngilizce)(%50 Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) | Vakıf | 302,888 | 8 |
| İST. GELİŞİM ÜNİ. – (%50 Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) | Vakıf | 302,713 | 8 |
| OKAN ÜNİ. – (%50 Burslu) | Lojistik ve Taşımacılık | Vakıf | 301,975 | 12 |
| İST. AREL ÜNİ. – (Tam Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) | Vakıf | 298,8 | 2 |
| İST. AREL ÜNİ. – (Ücretli) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) | Vakıf | 298,75 | 4 |
| OKAN ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | Uluslararası Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 297,867 | 3 |
| OKAN ÜNİ. – (%50 Burslu) | Uluslararası Lojistik(Fakülte) | Vakıf | 295,58 | 5 |
| YEDİTEPE ÜNİ. – (İngilizce)(Ücretli) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte) | Vakıf | 292,725 | 2 |
| İST. GELİŞİM ÜNİ. – (%50 Burslu) | Lojistik | Vakıf | 290,4 | 1 |
| İST. AREL ÜNİ. – (%25 Burslu) | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Yüksekokul) | Vakıf | 250 | 1 |













melek
merhaba Emre Bey,
Lojistik bölümünün devlet okullarında lisans olanı sanırım yok.Doğru mudur ?